Verpflegungspunkte
Die Verpflegungspunkte #5, #6 und #7 können als sogenannte „Selbstversorger-Verpflegungspunkte“ (SVP´s) genutzt werden.
Dort liegen Listen aus, in die sich die Teilnehmer selbst bei Ankunft am jeweiligen VP ins eine Liste eintragen können. Eine ständige Präsenz durch die Betreuer des VPs ist nicht permanent notwendig.
VP-Nr. | Ort | VP bei km | km zu Folge-VP | Besetzt ab | Cut off |
---|---|---|---|---|---|
Start | Oldenburg | -- | 12,3 | 6:15 Uhr (Start) | -- |
VP 1 | Feuerwehrgebäude Neurathjensdorf | 12,3 | 10,3 | 7:00 Uhr | 8:15 Uhr |
VP 2 | Heiligenhafen Seebrücke | 22,6 | 10 | 7:45 Uhr | 10:00 Uhr |
VP 3 | Feuerwehr Großenbrode | 32,6 | 13 | 8:30 Uhr | 11:45 Uhr |
VP 4 | Großenbrode Seebrücke | 45,6 | 10,5 | 9:45 Uhr | 14:00 Uhr |
VP 5 | Campingplatz Costa Sana | 56,1 | 9,7 | 10:30 Uhr | 15:40 Uhr |
VP 6 | Rosenhof | 65,8 | 11,4 | 11:30 Uhr | 17:00 Uhr |
VP 7 | Koselau | 77,2 | 7,8 | 12:30 Uhr | 19:00 Uhr |
Ziel | Oldenburg | 85 | -- | -- | 20:15 Uhr |
Es kann bis zum Start möglicherweise noch Abweichungen zur Aufstellung der Verpflegungspunkte geben.
Stand: August 2024
Für den 85 km Ultralauf ist innerhalb des Organisationsteams Hanno Höper euer Ansprechpartner. Solltest du Fragen haben, wende dich gerne an ihn.
Die Ergebnisse sind online.
|