Oldenburger Hospizlauf
Ergebnisse und Urkunden zum 1. Oldenburger Hospizlauf 2022
Der 1. Oldenburger Hospizlauf fand am 11. September 2022 statt.
Die Ergebnisse können über den folgenden Link (Button) abgerufen werden. Außerdem können auf dem Portal von my.RaceResult die Urkunden als PDF ausgedruckt werden.
Die Erstplatzierten 2022
Es sind die drei Erstplatzierten (männlich / weiblich) des jeweiligen Wettbewerbs mit den bei „my.RaceResult“ notierten Nettozielzeiten publiziert.
85 km Ultralauf - Männer | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | AK | Verein | Zeit (hh:min:sek) |
1 | GLUHIC Mukir | M55 | 100 Marathon Club | 10:27:03 |
2 | LINDNER Eric | M | (Büdelsdorf) | 10:27:02 |
3 | HÖPER Hano | M60 | TSV Lensahn | 12:37:33 |
85 km Ultralauf - Frauen | ||||
Platz | Name | AK | Verein | Zeit (hh:min:sek) |
1 | DAß Irina | W | (Kiel) | 10:27:03 |
2 | DRISSEN Martje | W | Zippels Läuferwelt | 12:37:33 |
3 | DRISSEN Kathrin | W50 | Zippels Läuferwelt | 12:37:33 |
10 km Lauf - Männer | ||||
Platz | Name | AK | Verein | Zeit (min:sek) |
1 | BOLLER Andreas | M45 | Bundeswehr Puttlos | 39:26 |
2 | LOTT Niklas | M30 | (Wangels) | 41:17 |
3 | ZEUNERT Andre | M40 | TSV 92 Freiberg | 42:23 |
10 km Lauf - Frauen | ||||
Platz | Name | AK | Verein | Zeit (min:sek) |
1 | STEPPAN Silke | W50 | Oldenburger SV | 46:11 |
2 | FRANK Wiebke | WJ U23 | LAC Kronshagen | 46:16 |
3 | JÄKISCH Franziska | W30 | Trias Bad Schwartau | 46:25 |
5 km Lauf - Männer | ||||
Platz | Name | AK | Verein | Zeit (min:sek) |
1 | VON MALOTTKI Svend Erik | MJ U20 | (Oldenburg in Holstein) | 19:43 |
2 | JACOBSEN Björn | M45 | SpVgg Puttlos | 20:07 |
3 | REIMER Wolf | M55 | Ameos Heiligenhafen | 22:02 |
5 km Lauf - Frauen | ||||
Platz | Name | AK | Verein | Zeit (min:sek) |
1 | GEFFKEN Lena | W40 | Ameos Heiligenhafen | 19:44 |
2 | OLDEMEIER Agatha | WJ U16 | (Oldenburg in Holstein) | 23;27 |
3 | THIELE Daniela | W | Logica | 24:06 |
10 km Walking - Männer | ||||
Platz | Name | AK | Verein | Zeit (h:min:sek) |
1 | KAUPISCH Gerhard | M55 | Codan | 1:22:04 |
2 | EHLERS Andre | M45 | Codan | 1:36:17 |
3 | PLAMBECK Torsten | M55 | (Heiligenhafen) | 1:39:10 |
10 km Walking - Frauen | ||||
Platz | Name | AK | Verein | Zeit (min:sek) |
1 | TEGTMEYER Bettina | W50 | (Hannover) | 1:19:03 |
2 | CWIERTNIA-JÜRS Doris | W55 | (Neustadt in Holstein) | 1:24:42 |
3 | REMIEN Svenja | W45 | (Groß Schlamin) | 1:24:41 |
5 km Walking - Männer | ||||
Platz | Name | AK | Verein | Zeit (min:sek) |
1 | KROLL Holger | M55 | Beistand am Lebensende | 46:37 |
2 | REDDER Heinz | M65 | (Oldenburg in Holstein) | 48:29 |
3 | TENCA Sesare | M55 | (Neustadt) | 52:41 |
5 km Walking - Frauen | ||||
Platz | Name | AK | Verein | Zeit (min:sek) |
1 | FELSEKE Lenja | WJ U18 | SV Göhl | 39:18 |
2 | FLINDT Annette | W65 | Sportvereinigung Puttlos | 39:57 |
3 | NISSEN Kristina | W | Codan | 43:05 |
2 km Kinder- & Jedermannslauf Männlich | ||||
Platz | Name | AK | Verein | Zeit (min:sek) |
1 | MÜLLER Arjen | MJ U16 | (Oldenburg in Holstein) | 45:12 |
2 | JOHNSEN Jannis | MK U10 | Osv | 48:49 |
3 | KRUSE Alex | MJ U16 | (Heringsdorf) | 56:02 |
2 km Kinder- & Jedermannslauf Weiblich | ||||
Platz | Name | AK | Verein | Zeit (min:sek) |
1 | REIS Henni | WJ U14 | OSV 1865 | 12:44 |
2 | HILLMER Charlotte | WK U10 | OSV 1865 | 44:47 |
3 | KRUSE Marie | WJ U18 | (Heringsdorf) | 59:53 |
Die Liste hat keinen Anspruch auf Richtigkeit.
⇒ Vollständige Liste siehe my.RaceResult.com