Oldenburger Hospizlauf
Ergebnisse und Urkunden zum 2. Oldenburger Hospizlauf 2023
Der 2. Oldenburger Hospizlauf fand am 16. September 2023 statt.
Die Ergebnisse können über den folgenden Link (Button) abgerufen werden. Außerdem können auf dem Portal von my.RaceResult die Urkunden als PDF ausgedruckt werden.
Die Erstplatzierten 2023
Es sind die drei Erstplatzierten (männlich / weiblich) des jeweiligen Wettbewerbs mit den bei „my.RaceResult“ notierten Nettozielzeiten publiziert.
85 km Männer | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | AK | Verein | Zeit (hh:min:sek) |
1 | KLINDER, Ingo | M40 | TSV Reinbeck | 7:44:24 |
2 | KIENE, Michael | M50 | 100 Marathon Club | 8:51.36 |
3 | SIEMS, Rafael | M40 | 100 Marathon Club | 9:04:34 |
85 km Frauen | ||||
Platz | Name | AK | Verein | Zeit (hh:min:sek) |
1 | OSTAPENKO | 35 | 100 Marathon Club | 11:39:21 |
21 km Männer | ||||
Platz | Name | AK | Verein | Zeit (h:min:sek) |
1 | WEIDEMANN Pit | M30 | (Lensahn) | 1:37:21 |
2 | RÜSTER David | M35 | TSV Lensahn | 1:38:14 |
3 | ENGELAND Marc | M35 | (Schenefeld) | 1:40:14 |
21 km Frauen | ||||
Platz | Name | AK | Verein | Zeit (h:min:sek) |
1 | STEPPAN Silke | W50 | Oldenburger SV | 1:43:21 |
2 | EGGERT Angelika | W45 | Küstenläufer Fehmarn/Heiligenhafen | 1:44:13 |
3 | RUNOW Katharina | W40 | Stiftung Kinderherz | 1:56:10 |
10 km Männer | ||||
Platz | Name | AK | Verein | Zeit (min:sek) |
1 | BOLLER Andreas | M50 | Wagrien-Kaserne | 38:34 |
2 | ETGES Moritz | M35 | TSV Grube | 44:35 |
3 | BARGHOLZ Mario | M45 | Codan | 45:27 |
10 km Frauen | ||||
Platz | Name | AK | Verein | Zeit (min:sek) |
1 | EHKERS Jessika | W | (Kiel) | 50:12 |
2 | GRAHL Ieva | W40 | Diakonie Ostholstein | 52:12 |
3 | KOESLING Lena | W | (Kiel) | 53:17 |
5 km Männer | ||||
Platz | Name | AK | Verein | Zeit (min:sek) |
1 | STRUCK Toribio | MJ U18 | Ostholstein Vikings | 21:08 |
2 | DEIMUT Viktor | M55 | (Lensahn) | 23:54 |
3 | BUGISLAUS Mika | MJ U23 | HSG Wagrien | 24:01 |
5 km Frauen | ||||
Platz | Name | AK | Verein | Zeit (min:sek) |
1 | JÄKISCH Franziska | W30 | Team Physio Kompakt | 22:05 |
2 | EHLERS Jessika | W | SG Athletico Büdelsdorf | 23:16 |
3 | PANKOW Sandra | W45 | Coureur | 22:42 |
2 km Männlich | ||||
Platz | Name | AK | Verein | Zeit (min:sek) |
1 | AHRENS Tom | MK U12 | YOLO Runners | 09:03 |
2 | SCHÜLER Philip | MK U10 | Hospitzinitiative Eutin | 09:11 |
3 | MOELLER Louis | MK U8 | (Oldenburg) | 09:30 |
2 km Weiblich | ||||
Platz | Name | AK | Verein | Zeit (min:sek) |
1 | WEILAND Mia | WK U12 | (Fehmarn) | 08:29 |
2 | KRAUSS Samara | WJ U14 | HSG Wagrien | 09:15 |
3 | BASTIAN Alina | WJ U16 | HSG Wagrien | 10:22 |
Staffellauf 5x2 km | ||||
Platz | Name | Verein | Zeit (min:sek) | |
1 | Happy Feet | (Hamburg) | 42:46 | |
2 | Die Turboschnecken | (Oldenburg in Holstein) | 43:22 | |
3 | Plunkau Flitzer | (Plunkau) | 44:13 | |
United Team Staffel 5x2 km | ||||
Platz | Name | Verein | Zeit (min:sek) | |
1 | Stockenten Merkendorf blau | Hamburger Lebenshilfe Werk | 47:29 | |
2 | Stockenten Merkendorf bunt | Hamburger Lebenshilfe Werk | 49:42 | |
3 | Stockenten Merkendorf weiss | Hamburger Lebenshilfe Werk | 53:07 |
Die Liste hat keinen Anspruch auf Richtigkeit.
⇒ Vollständige Liste siehe my.RaceResult.com